Подрастващи кончета родени през 2016 година
Идентифицирани и паспортизирани кончета, родени през 2016 година, с ДНК-тест за произход | |||||
Име | Дата рждане | Пол | Майка | Баща | |
1 | Алегра | 09.04.2016 | ж | Грация | Аргумент (Арго) |
2 | Боен Кон | 15.05.2016 | м | Ащен | Нидерланд |
3 | Галантна | 25.03.2016 | ж | Андромеда | Лавал |
4 | Демона | 18.01.2016 | ж | Платина | Демон |
5 | Диамант Z | 01.03.2016 | м | Амара (Алмина) | Демон |
6 | Закон | 21.03.2016 | м | Калигра | Зенгин |
7 | Кадилия | 04.02.2016 | ж | Дезира | Камарго (GER) |
8 | Калинка | 20.02.2016 | ж | Ламинация | Камарго (GER) |
9 | Камач | 21.03.2016 | м | Чета | Камарго (GER) |
10 | Капучина | 30.06.2016 | ж | Алфа | Комфорт |
11 | Карелия | 29.01.2016 | ж | Лариса | Камарго (GER) |
12 | Каро | 16.05.2016 | м | Радина | Камарго (GER) |
13 | Каролин | 30.01.2016 | ж | Равена | Камарго (GER) |
14 | Картичка | 15.04.2016 | ж | Чаровна | Камарго (GER) |
15 | Кварта | 23.02.2016 | ж | Верона | Комфорт |
16 | Кева | 28.03.2016 | ж | Визитация | Камарго (GER) |
17 | Кинг Конг | 18.04.2016 | м | Гореща | Камарго (GER) |
18 | Кит | 11.02.2016 | м | Тактика | Камарго (GER) |
19 | Клавдий | 30.03.2016 | м | Литра (Лекси) | Комфорт |
20 | Коала | 06.04.2016 | ж | Астория | Камарго (GER) |
21 | Континентал | 12.02.2016 | м | Албена | Камарго (GER) |
22 | Криш | 26.03.2016 | м | Шансина | Камарго (GER) |
23 | Лалка | 18.03.2016 | ж | Ксения | Ланселот (GER) |
24 | Лейди Дейзи | 03.07.2016 | ж | Задача (Лейди Зарина) | Демон |
25 | Лека | 24.03.2016 | ж | Калуга | Ланселот (GER) |
26 | Литъл Лорд | 29.01.2016 | м | Лейди | Линдор (Лари) |
27 | Лорд Логан | 27.05.2016 | м | Овация | Лавал |
28 | Мароко | 15.04.2016 | м | Резеда | Мароз |
29 | Марта | 10.03.2016 | ж | Дама Купа | Камарго (GER) |
30 | Фор Джъмпинг | 06.03.2016 | м | Диаграма | Фигаро |
* последна актуализация 23.01.2019 година
