Подрастващи кончета родени през 2017 година
| Идентифицирани и паспортизирани кончета, родени през 2017 година, с ДНК-тест за произход | |||||
| Име | Дата рждане | Пол | Майка | Баща | |
| 1 | Аванс | 26.03.2017 | м | Фамагория | Аргумент (Арго) |
| 2 | Авлига | 10.02.2017 | ж | Верона | Аргумент (Арго) |
| 3 | Агглика | 04.03.2017 | ж | Гугенотка | Апокалипсис (GER) |
| 4 | Агресия | 29.06.2017 | ж | Галия | Астазар |
| 5 | Аляска | 25.03.2017 | ж | Литра (Лекси) | Аргумент (Арго) |
| 6 | Амнезия | 27.04.2017 | ж | Медея | Астазар |
| 7 | Ана Белла | 18.07.2017 | ж | Амгория | Аргумент (Арго) |
| 8 | Аспарухка Атанасова | 11.03.2017 | ж | Кукубенед...... | Кайзер |
| 9 | Дакота | 10.01.2017 | ж | Атракция | Демон |
| 10 | Дансинг Куин | 21.04.2017 | ж | Андора 2 | Демон |
| 11 | Дела | 14.03.2017 | ж | Лантана | Дюбо Делуп (FR) |
| 12 | Деспот | 01.05.2017 | м | Подоланка | Демон |
| 13 | Дик | 29.03.2017 | м | Каризма | Дюбо Делуп (FR) |
| 14 | Дишла | 20.03.2017 | ж | Лавандула | Дюбо Делуп (FR) |
| 15 | Драв | 13.03.2017 | м | Визита | Дюбо Делуп (FR) |
| 16 | Кайчо | 07.04.2017 | м | Чигита | Клевър Бой |
| 17 | Калиакра | 16.04.2017 | ж | Касиди | Аполон |
| 18 | Кануща | 16.04.2017 | ж | Щастлива | Клевър Бой |
| 19 | Карла | 21.02.2017 | ж | Равена | Клевър Бой |
| 20 | Кери он Уил | 22.03.2017 | м | Рания (Рента) | Кевин Z |
| 21 | Кеч | 27.03.2017 | м | Чета | Калидо I (GER) |
| 22 | Лейди Дездемона - Z | 21.06.2017 | ж | Задача (Лейди Зарина) | Демон |
| 23 | Леонка | 09.03.2017 | ж | Калида | Ланселот (GER) |
| 24 | Лефкада | 28.02.2017 | ж | Ксения | Ланселот (GER) |
| 25 | Лилия | 28.02.2017 | ж | Ламинация | Ланселот (GER) |
| 26 | Лилос | 14.03.2017 | м | Лакта | Ланселот (GER) |
| 27 | Лолита | 14.03.2017 | ж | Лосинта | Ланселот (GER) |
| 28 | Луиза | 13.03.2017 | ж | Азара | Ланселот (GER) |
| 29 | Роксана | 17.04.2017 | ж | Карол | Роб Рой |
| 30 | Талия | 24.02.2017 | ж | Левга | Темп |
| 31 | Темида | 07.07.2017 | ж | Далинда | Билли Тудор |
| 32 | Трини | 17.02.2017 | ж | Ракита | Темп |
* последна актуализация 23.01.2019 година

